Effektiv frekvens
Effektiv frekvens er et udtryk for, hvor mange eksponeringer af en given kampagne der skal til, for at opnå den ønskede effekt, som kampagnen skal have. Det gælder både hvis man vil sælge produkter, have flere medlemmer m.fl.
En model for beregning af effektiv frekvens på et produkt kan se sådan her ud:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Produkt | ||||||
Etableret produkt | Nyt produkt | |||||
Etableret kampagne | Ny kampagne | |||||
Kendt tv-spot | Nyt tv-spot | |||||
Simpelt budskab | komplekst budskab | |||||
Høj kreativitet | Lav kreativitet | |||||
Forbruger/medie | ||||||
Let tilgængelig målgruppe | Svært tilgængelig målgruppe | |||||
Styrker etableret holdning | Søger at ændre etableret holdning | |||||
Lav konkurrence aktivitet | Høj konkurrence aktivitet | |||||
Lav støj | Høj støj | |||||
Støtte fra andre medier | Lav støtte fra andre medier | |||||
Gennemsnit | [Udregning af gennemsnit] | |||||
Frekvensmål | [resultat] effektiv frekvens |
I de hvide felter indtaster man en værdi mellem 1-5.
« Tilbage til indeks